Телевизор Samsung QE55Q7CAM Изогнутый экран QLED в Кирово
- QLED матрица на квантовых точках
- 4K UHD разрешение 3840x2160 пикселей
- 1900Гц развёртка(!)
- Изогнутый экран(позволяет смотреть видео в 3D объеме без использования специальных очков)
- Smart TV на операционной системе Tizen(на базе Linux, не подвержена заражению вирусами)
- Пульт Magic(указка)
- Технология Ultra Black(устранение бликов на экране от источников внешнего освещения)
- Изгиб экрана 4200R
- Процессор Q Engine(!)
- PQI 3200(!)
Цена:
Описание
ТВ с изогнутым экраном в тонкой серебристой рамке отлично дополнит любую гостиную. Контрастность и яркость цветов поражают своей реалистичностью. Мощный встроенный процессор способен анализировать контент и демонстрировать его в самом высоком качестве.
Технические характеристики
Тип | QLED |
Серия | Q |
Экран | |
Размеры экрана | 49" |
Q экран | Да |
Разрешение | 3,840 × 2,160 |
Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | Да |
Изгиб экрана | 4200R |
Поддержка 10 бит | Да |
Видео | |
Процессор | Q Engine |
Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 200 |
PQI (Picture Quality Index): Показатель качества изображения | 3200 |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | QHDR 1500 |
Технология Q Contrast Ultimate (улучшение контрастности изображения) | Нет |
Q контраст | Да |
Динамическая контрастность | Mega Contrast |
Технология Quantum Dot Color (цвет по технологии квантовых точек) | Да |
Технология Q Every View | Да |
Технология локального затемнения экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | Supreme UHD Dimming |
Технология Local Dimming (локальная подсветка экрана для увеличения контрастности) | Да |
Технология Precision Black (повышение насыщенности черного для увеличения контрастности) | Технология Precision Black Pro |
Q цвет | Да |
Технология Dynamic Crystal Color (расширяет диапазон отображаемых цветов на экране) | Нет |
Технология Active Crystal Сolour | Нет |
Расширение диапазона передачи цветовых оттенков Wide Color Enhancer (Plus) | Нет |
Технология PurColor (улучшает чистоту цвета) | Нет |
Q угол обзора | Да |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Да |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Нет |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | Да |
Режим "Кино" | Да |
Технология Peak Illuminator (снижает яркость темных участков экрана и увеличивает яркость светлых участков) | Peak Illuminator Pro |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | Да |
DTS кодек | Да |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 40 Вт. |
Тип динамиков | 2.2 каналов |
Сабвуфер | Да |
Поддержка Multiroom Link* | Да |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | Да |
Smart сервис | |
Smart TV | Да |
Голосовое управление | Russian |
Поддержка TV Plus | Нет |
Веб-браузер | Да |
Поддержка Samsung Connect | Yes |
Поддержка Smart View | Yes |
Конвергенция | |
Поддержка функции зеркалирования (Отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | Да |
Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | Да |
Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | Да |
Поддержка камеры "360 Camera" | Нет |
Экономичный Bluetooth | Да |
Поддержка спецификации RVU (для просмотра любого медиаконтента) | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Да |
Поддержка функции "ТВ как хаб" | Нет |
Поддержка сервиса "TV as Things" | Нет |
IoT Client Application (SmartThings App) | Нет |
Другие функции | |
Поддержка S-Share | Нет |
Поддержка функции "Sound Mirroring" | Нет |
Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | Нет |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | Да |
Поддержка Cricket Prediction | Нет |
Режим "Спорт" | Нет |
Защита "All Care Protection" | Да |
Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | Нет |
Режим Local Cinema ("Местное кино") | Нет |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Аналоговый тюнер | Да |
2 тюнера | Нет |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+ (1.3) |
Передача данных (Data Broadcasting) | Нет |
Поддержка приложения TV Key | Нет |
Подключения | |
Разъем HDMI | 4 |
Разъем USB | 3 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | Нет |
Композитный вход (AV) | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Ex-Link ( RS-232C ) | 1 |
CI слот | 1 |
HDMI А / поддержка A/Return Ch. | Да |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | Да |
Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет |
Встроенная поддержка беспроводной сети | Да |
Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Дизайн | |
Дизайн | ZERO(Simple Edge) |
Тип рамки | Безрамочный дизайн |
Город: | Сроки: | Стоимость: |
---|---|---|
Севастополь: | В день покупки | В зависимости от района: |
Симферополь: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Алушта: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Армянск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Бахчисарай: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Белогорск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Джанкой: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Евпатория: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Керчь: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Красноперекопск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Судак: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Феодосия: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Черноморское: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Ялта: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Самовывоз товара доступен по адресу г.Севастополь ул.Жени Дерюгиной 1а или заказать доставку, настройку на дому, либо установку, окончательная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от района города, веса и габаритов товара. В остальные города и посёлки Крыма, а также города материковой части РФ отправляем службами Кит и MagicTrans, По Крыму от 150р, "на материк" от 300р.
- Наличными в магазине
- Оплату заказа можно произвести переводом средсв на карту (через мобильное приложение на карту Сбербанка, Тинькофф или банка Россия)
- Также мы принимаем оплату через элктронные кошельки: WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI
Похожие телевизоры